Iconcenter Image Map
Rihanna, reina de Facebook.
Fecha lunes, 18 de julio de 2011 Posted by: Gloria (Webmiss)

· La cantante suma ya 40.600.000 apoyos.
· Supera a Lady Gaga, que es la reina en Twitter.
· El rey de esta red social sigue siendo Eminem, con más de 43.000.000 de seguidores.

La cantante Rihanna sigue sumando buenos registros a su cartera personal, aunque sea a costa de otra diva de la música internacional. Según se ha sabido a finales de esta semana, la intérprete de Umbrella acaba de convertirse en la nueva reina de Facebook tras arrebatarle la corona a la estadounidense Lady Gaga.
Aunque el rey de esta red social sigue siendo el rapero Eminem, con más de 43.000.000 de seguidores en su cuenta oficial, Rihanna suma ya más de 40.600.000 apoyos, una cifra que sigue en aumento, superando por poco más de 30.000 personas a la camaleónica cantante de Nueva York.

La intérprete de Bad Romance y Judas sigue ostentando, eso sí, la primera posición en otra red social, Twitter, con más de once millones de adscripciones, muy lejos de la caribeña, que es seguida por poco más de seis millones de personas en esta página de mensajes cortos.

Junto con su volumen de ingresos, el poderío de Gaga en las redes sociales fue precisamente uno de los elementos determinantes para que la revista Forbes la nombrara recientemente la famosa más poderosa del mundo, por delante de la presentadora de EEUU Oprah Winfrey. Steffani Joanne Angelina Germanota, nombre real de esta artista, ha sido protagonista últimamente de otros hitos históricos, como vender más de un millón de copias de su disco Born this way después de sólo una semana en el mercado.

Rihanna, que no le va a la zaga en polémicas mediáticas, ha conseguido otros registros importantes, al convertirse con S&M en la intérprete más joven en la historia (tiene 23 años) que consigue anotar diez números 1 en EEUU, además de la novena artista que lo hace y la quinta solista femenina, sólo por detrás de Mariah Carey, Madonna, Whitney Houston y Janet Jackson.


9:00


Webmiss: Gloria
Co-web: No requerido
Online desde: 12/06/11
Site name : Robyn Rihanna Fenty Spain . (RRFS)
Dirección : http://fansrihanna-spain.blogspot.com
Host : Blogger
Mejor vista : Google Chrome
Status : Con visitas y avanzando ..
Contacta con nosotros : fansrihannaspain@hotmail.com

· Nacimiento : 20 de febrero de 1988
· Origen : Saint Michael, Barbados.
· Ocupación : Cantante, compositora, bailarina, modelo, actriz, productora musical, filántropa, embajadora cultural, directora de cortometrajes.


No insultos·Sí afiliaciones·No publicidad

Layout, iconcenter, iconos y firma by: Image and video hosting by TinyPic
Code by: Photobucket

Photobucket


South América
17/O9 | São Paulo, Brasil (Anhembi Arena)
18/O9 | Belo Horizonte, Brasil (Minehirinho)
21/O9 | Brasilia, Brasil (Estadio nacional de Brasilia)
23/O9 | Rock in Rio - Rio de Janeiro, Brasil.
Europa
29/O9 | Belfast, Irlanda (Odysey Arena)
3O/O9 | Belfast, Irlanda (Odyssey Arena)
O1/1O | Belfast, Irlanda (Belfast Odyssey Arena)
O3/1O | Dublin, Irlanda (O2 Arena Dublin)
O5/1O | Londres, Inglaterra (O2 Arena Dublin)
O6/1O | Londres, Inglaterra (O2 Arena Dublin)
O7/1O | Liverpool, Inglaterra (Echo Arena)
O9/1O | Manchester, Inglaterra (MENA)
1O/1O | Glasgow, Escocia (SECC)
11/1O | Glasgow, Escocia (SECC)
13/1O | Londres, Inglaterra (O2 Arena)
15/1O | Birmingham, Inglaterra (LG)
16/1O | Newcastle, Inglaterra (Metro Radio Arena)
19/1O | Lyon, Francia (Halle Tony Garnier)
2O/1O | París, Francia (Bercy)
21/1O | París, Francia (La Halle Tony Garnier)
22/1O | Antwerp, Bélgica (Sportpaleis)
25/1O | Münich, Alemania (Olypiahalle)
26/1O | Frankfurt, Alemania (Festhalle)
28/1O | Herning, Dinamarca (Arena)
3O/1O | Oslo, Noruega (Oslo Spektrum)
31/1O | Malmö, Suecia (Malmo Arena)
O1/11 | Stockholm, Suecia (Ericsson Globe)
O2/11 | Stockholm, Suecia (Ericsson Globe)
O4/11 | Hannover, Alemania (TUI Arena)
O5/11 | Leipzing, Alemania (Arena Leipzing)
O7/11 | Zurich, Suiza. (Hallenstadion)
O8/11 | Koln, Alemania (LANXESS Arena)
O9/11 | Arnhem, Holanda (GelreDome)
11/11 | Antwerp, Belgica (Sportpaleis)
13/11 | Londres, Inglaterra (O2 Arena)
14/11 | Londres, Inglaterra (O2 Arena)
15/11 | Londres, Inglaterra (O2 Arena)
18/11 | Birmingham, Inglaterra (LG Arena)
19/11 | Sheffield, Inglaterra (Motorpoint Arena Sheffield)
21/11 | Manchester, Inglaterra (M.E.N. Arena)
22/11 | Nottingham, Inglaterra (Trent FM Arena)
23/11 | Glasgow, Escocia (SECC)
25/11 | Dublin, Irlanda (The O2)
27/11 | Newcasttle, Inglaterra (Metro Radio Arena)
28/11 | Manchester, Inglaterra (M.E.N. Arena)
29/11 | Birmingham, Inglaterra (NIA Birmingham)
O1/12 | Londres, Inglaterra (O2 Arena)
O2/12 | Manchester, Inglaterra (M.E.N Arena)
O4/12 | Hamburgo, Alemania (O2 World Hamburg)
O6/12 | Łódź, Polonia (Atlas Arena)
O7/12 | Praga, Republica Checa (O2 Arena)
O8/12 | Budapest, Hungria (Papp Laszlo Budapest Sportarena)
1O/12 | Zürich, Switzerland (Hallenstadion)
11/12 | Turin, Italia (PalaOlimpico)
12/12 | Assago, Italia (Mediolanum Forum)
14/12 | Barcelona, España (Palau Sant Jordi)
15/12 | Madrid, España (Palacio de Deportes Comunidad)
17/12 | Lisboa, Portugal (Atlantico)
20/12 | Londres, Inglaterra (O2 Arena)
21/12 |  Londres, Inglaterra (O2 Arena)
22/12 |  Londres, Inglaterra (O2 Arena)


Robyn Rihanna Fenty Spain (RRFS) 2011-1012
RRFS es una fansite de Rihanna. Está creada por una de sus fans (Gloria)
El diseño , iconcenter y todos los accesorios están creados por una web de diseños llamado Runaway Design
Recomendamos visitar esta web con Google Chrome.

Click aquí
Dentro de poco buscaré otra forma, por ahora pongo esto (: .